<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بوعلی سینا</PublisherName>
				<JournalTitle>راهبردهای شناختی در یادگیری</JournalTitle>
				<Issn>2423-7906</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>24</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Relation of Academic Possible Selves and Academic Commitment: Investigating the Mediating Role of Academic Hope</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رابطه خودهای ممکن تحصیلی و تعهد تحصیلی: بررسی نقش واسطه‌ای امید تحصیلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6154</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22084/j.psychogy.2025.27832.2584</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یاسمن</FirstName>
					<LastName>حاتمی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-7011-3599</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهرام</FirstName>
					<LastName>جوکار</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4976-7371</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>حسین چاری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5072-0730</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective:&lt;/strong&gt; The present study was conducted with the aim of determining the mediating role of academic hope in the relationship between academic possible selves and academic commitment.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; The method of this research was correlational and structural equation type. The statistical population was the students of different academic levels of Shiraz University in the academic year of 1401. The participants of the research included 253 male and female students of Shiraz University who were selected by available sampling method and answered three questionnaires: possible selves (Oyserman et al., 2004), academic hope (Simpson, 1999) and academic commitment (Human - Vogel and Rabe, 2015). In order to investigate the proposed research model, the structural equation modeling method was used, and to determine the mediating role of the academic hope variable, the bootstrap method was used in Amos software.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The findings from data analysis showed that academic possible selves were a direct and significant predictor of academic hope (P&lt;0.05). Also, academic possible selves were able to positively and significantly predict academic commitment both directly (P&lt;0.01) and through academic hope (P&lt;0.01).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusions:&lt;/strong&gt; In general, the results of the present study indicate the importance and effective role of academic possible selves in increasing academic hope and academic commitment. Therefore, considering the effective role of possible selves in increasing academic hope and commitment to education, it is necessary for educational planners and counselors to design the necessary interventions to develop academic possible selves.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه‌­گری امید تحصیلی در ارتباط بین خودهای ممکن تحصیلی و تعهد تحصیلی انجام شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; روش این پژوهش همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 1402-1401 بود. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 253 نفر از دانشجویان مرد و زن دانشگاه شیراز بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به سه پرسشنامه خودهای ممکن (اویسرمن و همکاران، 2004)، امید تحصیلی (سیمپسون، 1999) و تعهد تحصیلی (هیومن-وگل و رابه، 2015) پاسخ دادند. به منظور بررسی مدل پیشنهادی پژوهش از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و برای تعیین نقش واسطه‌گری متغیر امید تحصیلی از روش بوت­استرپ در نرم‌افزار Amos استفاده شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; یافته‌­های حاصل از تحلیل داده‌­ها نشان داد که خودهای ممکن تحصیلی پیش­‌بینی‌­کننده مستقیم و معنی­‌دار امید تحصیلی (0.05&gt;P) بود. همچنین خودهای ممکن تحصیلی هم به طور مستقیم (0.01&gt;P) و هم با واسطه امید تحصیلی قادر به پیش‌بینی مثبت و معنی‌­دار تعهد تحصیلی (0.01&gt;P) بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; در مجموع، نتایج پژوهش حاضر حاکی از اهمیت و نقش مؤثر خودهای ممکن تحصیلی در افزایش امید تحصیلی و تعهد تحصیلی است. لذا، با توجه به نقش اثرگذار خودهای ممکن در افزایش امید تحصیلی و تعهد به تحصیل، ضروری است تا برنامه‌ریزان آموزشی و مشاوران، مداخلات لازم جهت پرورش خودهای ممکن تحصیلی را طراحی نمایند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودهای ممکن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودهای ممکن تحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امید تحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعهد تحصیلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://asj.basu.ac.ir/article_6154_3bf07985bf8a5a37fcf65989269e8edc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بوعلی سینا</PublisherName>
				<JournalTitle>راهبردهای شناختی در یادگیری</JournalTitle>
				<Issn>2423-7906</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>24</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating Educational Interventions Based on Gamification and Synectics on Creativity and Its Components in Sixth Grade Elementary School Students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مداخلات آموزشی مبتنی بر بازیوارسازی و بدیعه‌پردازی بر خلاقیت و مؤلفه‌های آن در دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5471</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22084/j.psychogy.2024.27881.2590</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-9817-1034</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نسرین</FirstName>
					<LastName>محمدحسنی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6555-1354</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جمال</FirstName>
					<LastName>سلیمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج. ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8134-6702</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective:&lt;/strong&gt; The present study was conducted with the aim of investigating the effect of educational interventions based on gamification and synectics on the creativity of sixth-grade elementary students in Divandarreh City.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; The method of the current research was quasi-experimental (pre-test-post-test design). The statistical population of the research included all sixth-grade male students of Divandarreh City in the academic year 2022-2023. The study sample was selected from among the elementary schools of the city using a random cluster sampling method. The statistical sample included 60 sixth-grade students who were randomly assigned to two experimental groups (n:30). To collect data, Torrance&#039;s visual creativity standard test was used. Educational interventions based on gamification and synectics were implemented during 12 sessions and five consecutive weeks. Data analysis was done on two descriptive and inferential levels with the help of a multivariate covariance analysis test.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The findings of data analysis showed that the use of educational interventions based on gamification and innovation have a significant effect on students&#039; creativity (p&lt;0.05). This influence in the components of originality and elaboration has been in favor of educational interventions based on gamification, but there have been the same effects in the components of flexibility and fluency (p&lt;0.05).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusions:&lt;/strong&gt; The results of this research show that educational interventions based on gamification have had more significant effects than synectics on increasing students&#039; creativity, and gamification can be used as a method to cultivate and promote creativity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخلات آموزشی مبتنی بر بازیوارسازی و بدیعه‌پردازی بر خلاقیت دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان دیواندره به انجام شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی (طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون) بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه ششم شهرستان دیواندره در سال تحصیلی 1402-1401 بود. نمونه مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از بین مدارس ابتدایی سطح شهر انتخاب شد. نمونه آماری شامل60 دانش‌آموز پایه ششم بود که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (30:n) گمارش شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از آزمون استاندارد خلاقیت تصویری تورنس استفاده شد. مداخلات آموزشی مبتنی بر بازیوارسازی و بدیعه‌پردازی در طول 12 جلسه و پنج هفته متوالی اجرا شد. تجزیه و تحلیـل داده‌ها در دو سـطح توصـیفی و استنباطی بـه کمک آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام گرفت.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; یافته‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد، استفاده از مداخلات آموزشی مبتنی بر بازیواراسازی و بدیعه‌پردازی بر خلاقیت دانش‌آموزان اثر معناداری دارند (0.05&gt;p). این تاثیرگذاری در مولفه‌های ابتکار و بسط به نفع مداخلات آموزشی مبتنی بر بازیوارسازی بوده است، اما در مولفه‌های انعطاف‌پذیری و سیالی تأثیرات یکسانی وجود داشته است (0.05&lt;p).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، مداخلات آموزشی مبتنی بر بازیوارسازی تاثیرات معنادارتری نسبت به بدیعه‌پردازی بر افزایش خلاقیت دانش‌آموزان داشته است و می‌توان از بازیوارسازی به عنوان روشی جهت پرورش و ارتقای خلاقیت بهره گرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیوارسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بدیعه‌پردازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایه ششم ابتدایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلاقیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://asj.basu.ac.ir/article_5471_82836ca597a373e6c3cd5ae2d466161e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بوعلی سینا</PublisherName>
				<JournalTitle>راهبردهای شناختی در یادگیری</JournalTitle>
				<Issn>2423-7906</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>24</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Developing a Model of Academic Buoyancy Based on Grit and Future Orientation Mediated by Problem Solving Skills among Students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس ثبات قدم و جهت‌گیری آینده با میانجی‌گری مهارت‌های حل مسئله در دانشجویان</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>57</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5904</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22084/j.psychogy.2025.28768.2657</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>محققی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4232-2273</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>فرهادی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9155-5145</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محیا</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4232-2273</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالقاسم</FirstName>
					<LastName>یعقوبی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1949-6814</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشته</FirstName>
					<LastName>مطهری فر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4232-2273</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective:&lt;/strong&gt; The purpose of the current research was to provide a model of the causal relationships of academic buoyancy based on grit and future orientation mediated by problem solving skills in students using the method of structural equation modeling.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; This study was conducted using a descriptive-correlational design and structural equation modeling on a sample of 382 undergraduate students from Bu-Ali Sina University, selected through cluster sampling based on the Morgan table. The research instruments included four questionnaires: Dehghanizadeh and Hossein-Chari&#039;s academic buoyancy (2013), Duckworth&#039;s grit (2007), Steinberg&#039;s future orientation (2009), Heppner&#039;s problem solving skills (1982).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; According to the research findings, grit has a direct effect on academic buoyancy (β = 0.35, P ≤ 0.01). Future orientation has a direct effect on academic buoyancy (β = 0.29, P ≤ 0.01). Problem-solving skills have a direct effect on academic buoyancy (β = 0.32, P ≤ 0.01). Grit affects problem-solving skills (β = 0.21, P ≤ 0.01). Future orientation affects problem-solving skills (β = 0.43, P ≤ 0.01). The indirect effect of grit on academic buoyancy through problem-solving skills is significant (β = 0.06, P ≤ 0.01). The indirect effect of future orientation on academic buoyancy through problem-solving skills is significant (β = 0.14, P ≤ 0.01). The results of the structural equation modeling, analyzed using LISREL software, indicated that the research model is a good fit.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusions:&lt;/strong&gt; The proposed model of the current research demonstrated a good fit with the collected data. This study provided evidence for the mediating role of problem-solving skills in the relationship between grit and future orientation with academic buoyancy. In light of these findings, considering the influential role of grit and future orientation and their adaptable and flexible nature, educational programs are necessary to enhance academic buoyancy. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; پژوهش پیش­رو به ارائه الگوی روابط علی سرزندگی تحصیلی براساس ثبات قدم و جهت­‌گیری آینده با نقش میانجی مهارت­های حل­مسئله به روش مدل­سازی معادلات ساختاری پرداخته است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; این پژوهش به صورت توصیفی همبستگی انجام شده است. نمونه­ شامل 382 نفر دانشجوی کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا 1401بود که به شیوه نمونه‌­گیری خوشه­‌ای انتخاب شده‌­اند. ابزار پژوهش متشکل از پرسشنامه­‌های سرزندگی تحصیلی دهقانی‌­زاده و حسین­چاری (1391)، ثبات‌­قدم داکورث(2007)، جهت­‌گیری آینده استینبرگ و همکاران (2009) و مهارت­‌های حل­‌مسئله هپنر و پترسن (1982) بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; مطابق با یافته‌­های پژوهش، ثبات­‌قدم بر سرزندگی تحصیلی اثر مستقیم دارد (β= 0/35، P &lt;0/01). جهت‌گیری آینده بر سرزندگی تحصیلی اثر مستقیم دارد (β= 0/29، P &lt;0/01). مهارت حل­‌مسئله بر سرزندگی تحصیلی اثـر مسـتقیم دارد (β= 0/32، P &lt;0/01). ثبـات­‌قدم بر حـل­‌مسئـله اثــر مستقیم دارد (β= 0/21، P &lt;0/01). جهت­‌گیری آینده بر حل‌­مسئله اثر مستقیم دارد (β= 0/43، P &lt;0/01). اثر غیرمستقیم ثبات­‌قدم از طریق مهارت حل­‌مسئله بر سرزندگی تحصیلی معنادار است (β= 0/06، P&lt;0/01). اثر غیرمستقیم جهت‌­گیری آینده از طریق مهارت حل‌­مسئله بر سرزندگی تحصیلی معنادار است (β= 0/14، P &lt;0/01).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; این پژوهش شواهدی را برای نقش واسطه‌­ای مهارت حل‌­مسئله در رابطه بین ثبات­‌قدم و جهت­‌گیری آینده با سرزندگی تحصیلی نشان داد. در پرتو این یافته­‌ها با توجه به نقش تاثیرگذار ثبات­‌قدم و جهت‌­گیری آینده و ظرفیت قابل تغییر و انعطاف آن­ها، برنامه­‌های آموزشی جهت افزایش سرزندگی تحصیلی لازم است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ثبات‌قدم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جهت‌گیری آینده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرزندگی تحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت‌های حل‌مسئله</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://asj.basu.ac.ir/article_5904_05ae14d7ae387b93370d142d82220f1b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بوعلی سینا</PublisherName>
				<JournalTitle>راهبردهای شناختی در یادگیری</JournalTitle>
				<Issn>2423-7906</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>24</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of Modifying Cognitive Biases Expressing Self-inefficiency on the Responsibility and Academic Motivation of Students with Academic Failure</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی اصلاح سوگیری‌های بیانگر خود ناکارآمدی بر مسئولیت‌پذیری و انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان دارای افت تحصیلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>75</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5952</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22084/j.psychogy.2025.28858.2658</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>پاکیزه</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9522-2276</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدموسی</FirstName>
					<LastName>گلستانه</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2828-1030</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>حکمتیان فرد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9775-8966</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>سلطانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-6897-2272</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective:&lt;/strong&gt; The present study aimed to determine the effectiveness of modifying cognitive biases expressing self-efficacy on responsibility and academic motivation of students with academic failure.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; The present research method was semi-experimental and pre-test and post-test with a control group. The statistical population of this study included female high school students in Bushehr who were studying in the academic year 2021-2022. To collect data, first, 372 students were selected using multi-stage cluster sampling method and then 32 students with academic failure were selected and assigned into two experimental and control groups (16 students in each) using random assignment method. Before and after the intervention, participants in both groups completed the Individual and Social Responsibility Questionnaire by Lee et al. (2008) and the Academic Motivation Questionnaire by Walrand et al. (1992). The intervention design was carried out for the experimental group using dot probe software for eight weeks.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The results showed that the intervention aimed at cognitive bias modification improved intrinsic motivation (p&lt;0.01) and reduced extrinsic motivation (p&lt;0.01) of students with academic failure. The findings also indicated the effect of cognitive bias modification on responsibility (p&lt;0.05) and the component of personal responsibility (p&lt;0.05).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusions:&lt;/strong&gt; According to the findings of the present study, an intervention focused on correcting the cognitive bias expressing self-efficacy of students with academic failure, while reducing these biases, can create self-efficacy beliefs and consequently, a sense of self-efficacy, and pave the way for increasing academic motivation and responsibility. This desirable process, in turn, will pave the way for the improvement of academic performance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر اصلاح سوگیری شناختی بیانگر خود ناکارآمدی بر مسئولیت­‌پذیری و انگیزه تحصیلی دانش­‌موزان دارای افت تحصیلی اجرا گردید.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس- آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش­آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر بوشهر بود که در سال تحصیلی 1401-1400 مشغول به تحصیل بودند. جهت گردآوری داده‌ها، ابتدا با استفاده از روش نمونه­‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 372 دانش آموزان انتخاب شدند و سپس 32 نفر از دانش‌­آموزانی که دارای افت تحصیلی بودند انتخاب شده و با استفاده از روش گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 16نفر) قرار داده شدند. شرکت­‌کنندگان هر دو گروه، قبل و بعد از اجرای طرح مداخله­‌ای، پرسشنامه­‌های مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی لی و همکاران (2008) و پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (1992) را تکمیل نمودند. طرح مداخله‌­ای با استفاده از نرم‌افزار کاوش نقطه (دات پروب) و به مدت هشت هفته، در خصوص گروه آزمایش اجرا گردید.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; نتایج نشان داد که مداخله معطوف به اصلاح سوگیری شناختی، باعث بهبود انگیزش درونی (0.01&gt;p) و کاهش انگیزش بیرونی (0.01&gt;p) دانش­‌آموزان دارای افت تحصیلی می­‌گردد. یافته‌­ها همچنین بیانگر تاثیر اصلاح سوگیری شناختی بر مسئولیت‌­پذیری (0.05&gt;p) و مولفه مسئولیت­‌پذیری فردی (0.05&gt;p) می­‌باشد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; با عنایت به یافته­‌های تحقیق حاضر، اجرای برنامه‌­های مداخله­‌ای معطوف به اصلاح سوگیری شناختی بیانگر خود ناکارآمدی دانش‌­آموزان دارای افت تحصیلی، می­‌تواند ضمن کاهش این سوگیری­‌ها، باعث ایجاد باورهای خودکارآمدی و در پی آن، احساس خودکارآمدی شده و زمینه‌ساز افزایش انگیزه تحصیلی و مسئولیت­‌پذیری گردد. این فرایند مطلوب به نوبه خود، زمینه ساز ارتقاء عملکرد تحصیلی خواهد شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوگیری شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خود ناکارآمدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئولیت پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انگیزه تحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افت تحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش‌آموزان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://asj.basu.ac.ir/article_5952_761efc843ff05ab74ed358713dd51c1b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بوعلی سینا</PublisherName>
				<JournalTitle>راهبردهای شناختی در یادگیری</JournalTitle>
				<Issn>2423-7906</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>24</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Structural Relationships between Academic Procrastination based on Cognitive Fatigue and Perfectionism with Emphasis on the Mediating Role of Emotion Self-Regulation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روابط ساختاری تعلل‌ورزی تحصیلی بر پایه خستگی شناختی و کمال‌گرایی با تأکید بر نقش میانجی خودتنظیمی هیجان</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>93</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5630</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22084/j.psychogy.2024.29144.2679</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد ناصر</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-0402-7595</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>سلیمانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7204-1229</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>نریمانی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9710-4046</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
